2024年1~12月の軽自動車新車販売台数トップ15位です。
新車購入のご参考にしてください。
順位 | メーカー | 通称名 | 本年累計 |
---|---|---|---|
1位 | ホンダ | N-BOX | 206,272台 |
2位 | スズキ | スペーシア | 165,679台 |
3位 | ダイハツ | タント | 93,759台 |
4位 | スズキ | ハスラー | 92,818台 |
5位 | スズキ | ワゴンR | 79,718台 |
6位 | 日産 | ルークス | 70,697台 |
7位 | スズキ | アルト | 68,139台 |
8位 | 三菱 | デリカミニ/eK | 60,001台 |
9位 | 日産 | デイズ | 50,432台 |
10位 | ダイハツ | ミラ | 42,758台 |
11位 | ダイハツ | ムーヴ | 41,997台 |
12位 | スズキ | ジムニー | 41,406台 |
13位 | ダイハツ | タフト | 38,204台 |
14位 | ホンダ | N-WGN | 33,537台 |
15位 | 日産 | サクラ | 22,926台 |
※通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
※デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません