2024年の車名別輸入車中古車(新規・移転・変更登録)の台数です。
自動車購入の参考にされてください。
メーカー | 販売台数 |
---|---|
Alfa Romeo (アルファロメオ) | 6,337 |
Aston Martin (アストンマーティン) | 1,007 |
Audi (アウディ) | 43,346 |
Autobianchi (アウトビアンキ) | 39 |
Bentley (ベントレー) | 1,620 |
Bertone (ベルトーネ) | 7 |
BMW(ビーエムダブリュー) | 108,249 |
BMW Alpina(ビーエムダブリューアルピナ) | 772 |
BMW MINI(ビーエムダブリューミニ) | 12,077 |
Bugatti (ブガッティ) | 5 |
Buick (ビュイック) | 136 |
BYD(ビーワイディー) | 91 |
Cadillac (キャデラック) | 3,319 |
Chevrolet (シボレー) | 5,820 |
Chrysler (クライスラー) | 6,587 |
Citroen (シトロエン) | 6,617 |
Detomaso (デトマソ) | 7 |
Dodge (ダッジ) | 2,716 |
DS(ディーエス) | 663 |
Ferrari (フェラーリ) | 5,080 |
Fiat (フィアット) | 13,283 |
Ford (フォード) | 4,503 |
GMC(ジーエムシー) | 647 |
GMDAT(ジーエムデーエーティー) | 1 |
Honda (ホンダ) | 5,856 |
Hummer (ハマー) | 636 |
Hyundai (ヒュンダイ) | 206 |
Innocenti (イノチェンティ) | 2 |
Isuzu (いすゞ) | 44 |
Jaguar (ジャガー) | 5,062 |
Jeep (ジープ) | 15,255 |
Kia (キア) | 1 |
Lamborghini (ランボルギーニ) | 1,831 |
Lancia (ランチア) | 259 |
Land Rover (ランドローバー) | 8,511 |
Lotus (ロータス) | 931 |
Maserati (マセラティ) | 4,035 |
Maybach (マイバッハ) | 7 |
Mazda (マツダ) | 520 |
McLaren (マクラーレン) | 657 |
Mercedes-Benz (メルセデス・ベンツ) | 118,961 |
Mini(ミニ) | 471 |
Mitsubishi (三菱) | 3,061 |
Morgan (モーガン) | 110 |
Nissan (日産) | 18,666 |
Oldsmobile (オールズモビル) | 10 |
Opel (オペル) | 80 |
Peugeot (プジョー) | 12,372 |
Pontiac (ポンティアック) | 109 |
Porsche (ポルシェ) | 21,712 |
PROTON(プロトン) | 2 |
Renault (ルノー) | 8,934 |
Rolls Royce (ロールス・ロイス) | 824 |
Rover (ローバー) | 3,198 |
Saab (サーブ) | 179 |
Saturn (サターン) | 3 |
Scania (スカニア) | 93 |
smart (スマート) | 2,874 |
Ssangyong(双竜) | – |
StreetScooter(ストリートスクーター) | 10 |
Subaru (スバル) | 20 |
Suzuki (スズキ) | 1,874 |
Toyota (トヨタ) | 13,924 |
Unimog(ウニモグ) | 13 |
Volvo (ボルボ) | 26,379 |
VW (フォルクスワーゲン) | 54,730 |
Others (その他) | 5,953 |
出典:日本自動車輸入組合