2024年1~12月の乗用車ブランド通称名別順位トップ50位です。
自動車購入のご参考にしてください。
順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 2024年1~12月(台) |
---|---|---|---|
1位 | カローラ | トヨタ | 166,956台 |
2位 | ヤリス | トヨタ | 166,162台 |
3位 | シエンタ | トヨタ | 111,090台 |
4位 | ノート | 日産 | 101,766台 |
5位 | フリード | ホンダ | 85,368台 |
6位 | プリウス | トヨタ | 83,485台 |
7位 | セレナ | 日産 | 80,899台 |
8位 | アルファード | トヨタ | 79,374台 |
9位 | ヴェゼル | ホンダ | 75,424台 |
10位 | ヴォクシー | トヨタ | 70,636台 |
11位 | ノア | トヨタ | 70,611台 |
12位 | ルーミー | トヨタ | 67,698台 |
13位 | ハリアー | トヨタ | 64,181台 |
14位 | アクア | トヨタ | 64,180台 |
15位 | クラウン | トヨタ | 62,628台 |
16位 | フィット | ホンダ | 61,808台 |
17位 | ステップワゴン | ホンダ | 55,147台 |
18位 | ソリオ | スズキ | 52,404台 |
19位 | ランドクルーザーW | トヨタ | 51,288台 |
20位 | ライズ | トヨタ | 51,225台 |
21位 | ZR-V | ホンダ | 41,513台 |
22位 | スイフト | スズキ | 33,131台 |
23位 | ヴェルファイア | トヨタ | 33,105台 |
24位 | エクストレイル | 日産 | 31,776台 |
25位 | インプレッサ | SUBARU | 31,078台 |
26位 | RAV4 | トヨタ | 30,599台 |
27位 | WR-V | ホンダ | 30,339台 |
28位 | ジムニーワゴン | スズキ | 25,848台 |
29位 | フォレスター | SUBARU | 22,977台 |
30位 | レヴォーグ | SUBARU | 22,747台 |
31位 | MAZDA2 | マツダ | 21,649台 |
32位 | LBX | レクサス | 21,221台 |
33位 | デリカD5 | 三菱 | 19,886台 |
34位 | CX-5 | マツダ | 19,418台 |
35位 | NX350H | レクサス | 17,460台 |
36位 | シビック | ホンダ | 15,573台 |
37位 | キックス | 日産 | 14,346台 |
38位 | CX-30 | マツダ | 13,717台 |
39位 | クロスビー | スズキ | 12,592台 |
40位 | オデッセイ | ホンダ | 12,006台 |
41位 | MAZDA3 | マツダ | 11,804台 |
42位 | ロッキー | ダイハツ | 10,127台 |
43位 | ロードスター | マツダ | 9,543台 |
44位 | 86 | トヨタ | 8,802台 |
45位 | アウトランダー | 三菱 | 8,126台 |
46位 | JPN TAXI | トヨタ | 8,103台 |
47位 | CX-3 | マツダ | 8,050台 |
48位 | エクリプスクロス | 三菱 | 7,632台 |
49位 | ハイエースワゴン | トヨタ | 7,087台 |
50位 | CX-60 | マツダ | 6,395台 |
※軽自動車及び海外ブランド車は除く
※ブランド通称名とは、国産メーカーの同一車名を合算したものであり、海外生産車を含みます。
※上記の台数は車名別の合算値となり、一部教習車などを含みます。
例:ブランド通称名 カローラはカローラシリーズ全車種と教習車を含んでいます。
出典:一般社団法人 日本自動車販売協会連合会