2024年6月度の乗用車自動車新車販売台数トップ50位です。
新車中古車購入の参考にご利用ください。
順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 当月 |
---|---|---|---|
1 | カローラ | トヨタ | 13,813 |
2 | ヤリス | トヨタ | 12,184 |
3 | シエンタ | トヨタ | 8,987 |
4 | ノート | 日産 | 8,236 |
5 | ルーミー | トヨタ | 8,117 |
6 | フリード | ホンダ | 7,424 |
7 | アルファード | トヨタ | 7,325 |
8 | ヴェゼル | ホンダ | 6,862 |
9 | ヴォクシー | トヨタ | 6,457 |
10 | セレナ | 日産 | 6,456 |
11 | ノア | トヨタ | 6,431 |
12 | ランドクルーザーW | トヨタ | 5,956 |
13 | ハリアー | トヨタ | 5,629 |
14 | ステップワゴン | ホンダ | 5,378 |
15 | アクア | トヨタ | 5,340 |
16 | フィット | ホンダ | 5,305 |
17 | クラウン | トヨタ | 5,300 |
18 | ソリオ | スズキ | 4,673 |
19 | ZR-V | ホンダ | 4,470 |
20 | WR-V | ホンダ | 3,090 |
21 | RAV4 | トヨタ | 3,068 |
22 | ヴェルファイア | トヨタ | 2,987 |
23 | インプレッサ | SUBARU | 2,733 |
24 | スイフト | スズキ | 2,411 |
25 | ライズ | トヨタ | 2,286 |
26 | エクストレイル | 日産 | 2,124 |
27 | LBX | レクサス | 2,092 |
28 | ジムニーW | スズキ | 1,981 |
29 | プリウス | トヨタ | 1,860 |
30 | レヴォーグ | SUBARU | 1,801 |
31 | デリカD5 | 三菱 | 1,667 |
32 | MAZDA2 | マツダ | 1,626 |
33 | CX-5 | マツダ | 1,587 |
34 | フォレスター | SUBARU | 1,400 |
35 | キックス | 日産 | 1,283 |
36 | シビック | ホンダ | 1,191 |
37 | NX350H | レクサス | 1,090 |
38 | 86 | トヨタ | 1,053 |
39 | オデッセイ | ホンダ | 1,031 |
40 | クロスビー | スズキ | 941 |
41 | MAZDA3 | マツダ | 893 |
42 | CX-30 | マツダ | 864 |
43 | ハイエースW | トヨタ | 826 |
44 | RX500H | レクサス | 714 |
45 | トール | ダイハツ | 687 |
46 | ロッキー | ダイハツ | 599 |
47 | デリカD2 | 三菱 | 548 |
48 | LM500H | レクサス | 529 |
49 | UX300H | レクサス | 528 |
50 | CX-60 | マツダ | 521 |
※軽自動車及び海外ブランド車は除く
※ブランド通称名とは、国産メーカーの同一車名を合算したものであり、海外生産車を含みます。
※前年比欄について、前年の台数がない場合や、前年比の桁数が5桁を超える場合は空白で表示しております。
※発売1年未満の車は、前年比欄に発売した年月を記載しております。
※上記の台数は車名別の合算値となり、一部教習車などを含みます。
例:ブランド通称名 カローラはカローラシリーズ全車種と教習車を含んでいます。