2024年5月度の乗用車自動車新車販売台数トップ50位です。
新車中古車購入の参考にご利用ください。
| 順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 当月 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヤリス | トヨタ | 13,538 |
| 2 | カローラ | トヨタ | 12,263 |
| 3 | シエンタ | トヨタ | 8,820 |
| 4 | ノート | 日産 | 7,365 |
| 5 | アルファード | トヨタ | 5,814 |
| 6 | ヴェゼル | ホンダ | 5,717 |
| 7 | セレナ | 日産 | 5,507 |
| 8 | ハリアー | トヨタ | 5,294 |
| 9 | アクア | トヨタ | 4,966 |
| 10 | ルーミー | トヨタ | 4,887 |
| 11 | ステップワゴン | ホンダ | 4,845 |
| 12 | ヴォクシー | トヨタ | 4,692 |
| 13 | ノア | トヨタ | 4,520 |
| 14 | フィット | ホンダ | 4,436 |
| 15 | クラウン | トヨタ | 4,331 |
| 16 | フリード | ホンダ | 4,280 |
| 17 | ソリオ | スズキ | 3,881 |
| 18 | ZR-V | ホンダ | 3,185 |
| 19 | WR-V | ホンダ | 3,063 |
| 20 | ライズ | トヨタ | 2,799 |
| 21 | RAV4 | トヨタ | 2,679 |
| 22 | MAZDA2 | マツダ | 2,652 |
| 23 | ヴェルファイア | トヨタ | 2,601 |
| 24 | スイフト | スズキ | 2,447 |
| 25 | ランドクルーザーW | トヨタ | 2,416 |
| 26 | インプレッサ | SUBARU | 2,209 |
| 27 | ジムニーW | スズキ | 1,932 |
| 28 | LBX | レクサス | 1,722 |
| 29 | エクストレイル | 日産 | 1,521 |
| 30 | フォレスター | SUBARU | 1,513 |
| 31 | レヴォーグ | SUBARU | 1,507 |
| 32 | プリウス | トヨタ | 1,422 |
| 33 | デリカD5 | 三菱 | 1,200 |
| 34 | CX-5 | マツダ | 1,084 |
| 35 | シビック | ホンダ | 1,053 |
| 36 | NX350H | レクサス | 979 |
| 37 | キックス | 日産 | 949 |
| 38 | オデッセイ | ホンダ | 903 |
| 39 | クロスビー | スズキ | 874 |
| 40 | CX-30 | マツダ | 843 |
| 41 | MAZDA3 | マツダ | 828 |
| 42 | ハイエースW | トヨタ | 775 |
| 43 | RX500H | レクサス | 768 |
| 44 | レガシィ | SUBARU | 593 |
| 45 | RX350 | レクサス | 512 |
| 46 | CX-3 | マツダ | 497 |
| 47 | UX300H | レクサス | 484 |
| 48 | CX-60 | マツダ | 477 |
| 49 | デリカD2 | 三菱 | 465 |
| 50 | エクリプスクロス | 三
※軽自動車及び海外ブランド車は除く |