2024年7月度の軽自動車新車販売台数トップ15位です。
新車購入のご参考にしてください。
| 順位 | メーカー | 通称名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ホンダ | N-BOX | 16,500 |
| 2 | スズキ | スペーシア | 13,073 |
| 3 | ダイハツ | タント | 12,576 |
| 4 | スズキ | ハスラー | 7,501 |
| 5 | 日産 | ルークス | 7,419 |
| 6 | スズキ | ワゴンR | 7,083 |
| 7 | スズキ | アルト | 7,023 |
| 8 | ダイハツ | ムーヴ | 5,083 |
| 9 | ダイハツ | タフト | 4,644 |
| 10 | 三菱 | デリカミニ/eK | 4,600 |
| 11 | ダイハツ | ミラ | 3,705 |
| 12 | スズキ | ジムニー | 3,682 |
| 13 | 日産 | デイズ | 3,558 |
| 14 | ホンダ | N-WGN | 3,197 |
| 15 | 日産 | サクラ | 2,169 |
※通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
※デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません