2024年5月度の軽自動車新車販売台数トップ15位です。
新車購入のご参考にしてください。
順位 | メーカー | 通称名 | 台数 |
---|---|---|---|
1 | スズキ | スペーシア | 15,160 |
2 | ホンダ | N-BOX | 14,582 |
3 | ダイハツ | タント | 6,174 |
4 | スズキ | ワゴンR | 6,037 |
5 | スズキ | ハスラー | 6,012 |
6 | スズキ | アルト | 5,638 |
7 | 日産 | デイズ | 4,322 |
8 | ダイハツ | ミラ | 3,393 |
9 | 日産 | ルークス | 3,326 |
10 | 三菱 | デリカミニ/eK | 3,262 |
11 | スズキ | ジムニー | 3,178 |
12 | ホンダ | N-WGN | 2,449 |
13 | 日産 | サクラ | 1,517 |
14 | スズキ | エブリィワゴン | 1,479 |
15 | ダイハツ | タフト | 1,427 |
※通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
※デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません