2024年4月度の軽自動車新車販売台数トップ15位です。
新車購入のご参考にしてください。
順位 | メーカー | 通称名 | 台数 |
---|---|---|---|
1 | ホンダ | N-BOX | 14,947 |
2 | スズキ | スペーシア | 12,532 |
3 | スズキ | ハスラー | 7,507 |
4 | スズキ | ワゴンR | 6,129 |
5 | スズキ | アルト | 5,949 |
6 | 三菱 | デリカミニ/eK | 4,992 |
7 | 日産 | ルークス | 4,896 |
8 | ダイハツ | ミラ | 3,546 |
9 | スズキ | ジムニー | 3,241 |
10 | 日産 | デイズ | 2,795 |
11 | ホンダ | N-WGN | 2,091 |
12 | ダイハツ | タント | 1,866 |
13 | スズキ | エブリィワゴン | 1,397 |
14 | ホンダ | N-ONE | 1,276 |
15 | マツダ | フレアワゴン | 1,058 |
※通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
※デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません