2024年3月度の軽自動車新車販売台数トップ15位です。
新車購入のご参考にしてください。
| 順位 | メーカー | 通称名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ホンダ | N-BOX | 20,360 |
| 2 | スズキ | スペーシア | 17,869 |
| 3 | スズキ | ハスラー | 10,618 |
| 4 | スズキ | ワゴンR | 9,758 |
| 5 | 日産 | ルークス | 8,905 |
| 6 | 三菱 | デリカミニ/eK | 8,172 |
| 7 | スズキ | アルト | 8,144 |
| 8 | 日産 | デイズ | 6,567 |
| 9 | スズキ | ジムニー | 4,437 |
| 10 | ホンダ | N-WGN | 4,332 |
| 11 | 日産 | サクラ | 3,228 |
| 12 | ダイハツ | ミラ | 3,060 |
| 13 | マツダ | フレアワゴン | 1,984 |
| 14 | スズキ | エブリィワゴン | 1,585 |
| 15 | ホンダ | N-ONE | 1,567 |
※通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
※デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません