2024年8月度の乗用車自動車新車販売台数トップ50位です。
新車購入の参考にご利用ください。
| 順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 当月 |
|---|---|---|---|
| 1 | カローラ | トヨタ | 10,541 |
| 2 | シエンタ | トヨタ | 9,027 |
| 3 | ヤリス | トヨタ | 8,901 |
| 4 | ルーミー | トヨタ | 8,058 |
| 5 | フリード | ホンダ | 6,990 |
| 6 | ノート | 日産 | 6,894 |
| 7 | セレナ | 日産 | 6,103 |
| 8 | プリウス | トヨタ | 5,909 |
| 9 | アルファード | トヨタ | 5,809 |
| 10 | ライズ | トヨタ | 5,459 |
| 11 | ランドクルーザーW | トヨタ | 5,248 |
| 12 | アクア | トヨタ | 5,062 |
| 13 | ヴォクシー | トヨタ | 4,790 |
| 14 | ハリアー | トヨタ | 4,674 |
| 15 | ノア | トヨタ | 4,382 |
| 16 | フィット | ホンダ | 4,145 |
| 17 | クラウン | トヨタ | 4,009 |
| 18 | ヴェゼル | ホンダ | 3,980 |
| 19 | ソリオ | スズキ | 3,491 |
| 20 | ZR-V | ホンダ | 3,277 |
| 21 | ステップワゴン | ホンダ | 2,762 |
| 22 | RAV4 | トヨタ | 2,694 |
| 23 | WR-V | ホンダ | 2,456 |
| 24 | ヴェルファイア | トヨタ | 2,388 |
| 25 | フォレスター | SUBARU | 2,157 |
| 26 | スイフト | スズキ | 2,109 |
| 27 | インプレッサ | SUBARU | 2,024 |
| 28 | エクストレイル | 日産 | 1,763 |
| 29 | MAZDA2 | マツダ | 1,753 |
| 30 | CX-5 | マツダ | 1,710 |
| 31 | LBX | レクサス | 1,568 |
| 32 | ジムニーW | スズキ | 1,528 |
| 33 | NX350H | レクサス | 1,508 |
| 34 | デリカD5 | 三菱 | 1,439 |
| 35 | レヴォーグ | SUBARU | 1,421 |
| 36 | CX-30 | マツダ | 1,174 |
| 37 | ロードスター | マツダ | 1,128 |
| 38 | ロッキー | ダイハツ | 1,113 |
| 39 | オデッセイ | ホンダ | 1,106 |
| 40 | クロスビー | スズキ | 879 |
| 41 | シビック | ホンダ | 789 |
| 42 | キックス | 日産 | 757 |
| 43 | トール | ダイハツ | 710 |
| 44 | 86 | トヨタ | 637 |
| 45 | ハイエースW | トヨタ | 629 |
| 46 | エクリプスクロス | 三菱 | 554 |
| 47 | JPN TAXI | トヨタ | 536 |
| 48 | LM500H | レクサス | 475 |
| 49 | アウトランダー | 三菱 | 448 |
| 50 | CX-60 | マツダ | 440 |
※軽自動車及び海外ブランド車は除く
※ ブランド通称名とは、国産メーカーの同一車名を合算したものであり、海外生産車を含みます。
※ 前年比欄について、前年の台数がない場合や、前年比の桁数が5桁を超える場合は空白で表示しております。
※ 発売1年未満の車は、前年比欄に発売した年月を記載しております。
※ 上記の台数は車名別の合算値となり、一部教習車などを含みます。
例:ブランド通称名 カローラはカローラシリーズ全車種と教習車を含んでいます。