2024年8月度の軽自動車新車販売台数トップ15位です。
新車購入のご参考にしてください。
順位 | メーカー | 通称名 | 台数 |
---|---|---|---|
1 | ホンダ | N-BOX | 14,441 |
2 | スズキ | スペーシア | 11,166 |
3 | ダイハツ | タント | 9,929 |
4 | スズキ | ハスラー | 6,376 |
5 | スズキ | ワゴンR | 5,611 |
6 | 日産 | ルークス | 4,786 |
7 | スズキ | アルト | 4,744 |
8 | ダイハツ | ムーヴ | 4,427 |
9 | ダイハツ | タフト | 4,370 |
10 | 三菱 | デリカミニ/eK | 4,332 |
11 | 日産 | デイズ | 3,732 |
12 | ダイハツ | ミラ | 3,034 |
13 | スズキ | ジムニー | 2,904 |
14 | ホンダ | N-WGN | 2,464 |
15 | スズキ | エブリイワゴン | 1,572 |
※通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
※デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません