2024年4月度の乗用車自動車新車販売台数トップ50位です。
新車中古車購入の参考にご利用ください。
| 順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 当月 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヤリス | トヨタ | 13,765 |
| 2 | カローラ | トヨタ | 12,969 |
| 3 | シエンタ | トヨタ | 10,337 |
| 4 | ヴェゼル | ホンダ | 7,752 |
| 5 | アルファード | トヨタ | 6,704 |
| 6 | ノート | 日産 | 6,013 |
| 7 | ヴォクシー | トヨタ | 5,716 |
| 8 | セレナ | 日産 | 5,694 |
| 9 | ノア | トヨタ | 5,454 |
| 10 | ハリアー | トヨタ | 5,278 |
| 11 | ステップワゴン | ホンダ | 5,023 |
| 12 | フィット | ホンダ | 4,944 |
| 13 | アクア | トヨタ | 4,632 |
| 14 | フリード | ホンダ | 4,535 |
| 15 | プリウス | トヨタ | 4,452 |
| 16 | クラウン | トヨタ | 4,342 |
| 17 | ソリオ | スズキ | 4,185 |
| 18 | ライズ | トヨタ | 3,756 |
| 19 | ZR-V | ホンダ | 3,179 |
| 20 | ヴェルファイア | トヨタ | 3,114 |
| 21 | スイフト | スズキ | 2,949 |
| 22 | RAV4 | トヨタ | 2,652 |
| 23 | エクストレイル | 日産 | 2,387 |
| 24 | WR-V | ホンダ | 2,238 |
| 25 | MAZDA2 | マツダ | 2,153 |
| 26 | ジムニーW | スズキ | 1,926 |
| 27 | LBX | レクサス | 1,857 |
| 28 | インプレッサ | SUBARU | 1,795 |
| 29 | ランドクルーザーW | トヨタ | 1,586 |
| 30 | フォレスター | SUBARU | 1,580 |
| 31 | レヴォーグ | SUBARU | 1,498 |
| 32 | ルーミー | トヨタ | 1,331 |
| 33 | CX-5 | マツダ | 1,162 |
| 34 | シビック | ホンダ | 1,094 |
| 35 | NX350H | レクサス | 1,074 |
| 36 | デリカD5 | 三菱 | 1,045 |
| 37 | キックス | 日産 | 1,019 |
| 38 | クロスビー | スズキ | 928 |
| 39 | MAZDA3 | マツダ | 861 |
| 40 | ロードスター | マツダ | 857 |
| 41 | CX-30 | マツダ | 855 |
| 42 | ハイエースW | トヨタ | 822 |
| 43 | オデッセイ | ホンダ | 817 |
| 44 | RX500H | レクサス | 737 |
| 45 | UX300H | レクサス | 609 |
| 46 | RX350 | レクサス | 547 |
| 47 | CX-3 | マツダ | 474 |
| 48 | CX-60 | マツダ | 473 |
| 49 | アコード | ホンダ | 416 |
| 50 | レガシィ | SUBARU | 401 |
※軽自動車及び海外ブランド車は除く
※ブランド通称名とは、国産メーカーの同一車名を合算したものであり、海外生産車を含みます。
※前年比欄について、前年の台数がない場合や、前年比の桁数が5桁を超える場合は空白で表示しております。
※発売1年未満の車は、前年比欄に発売した年月を記載しております。
※上記の台数は車名別の合算値となり、一部教習車などを含みます。
例:ブランド通称名 カローラはカローラシリーズ全車種と教習車を含んでいます。