2024年3月度の乗用車自動車新車販売台数トップ50位です。
新車中古車購入の参考にご利用ください。
順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 当月 |
---|---|---|---|
1 | カローラ | トヨタ | 18,831 |
2 | ヤリス | トヨタ | 17,677 |
3 | ノート | 日産 | 12,731 |
4 | プリウス | トヨタ | 11,316 |
5 | フリード | ホンダ | 9,532 |
6 | セレナ | 日産 | 9,490 |
7 | シエンタ | トヨタ | 9,082 |
8 | ヴェゼル | ホンダ | 8,855 |
9 | ステップワゴン | ホンダ | 8,497 |
10 | ハリアー | トヨタ | 7,560 |
11 | ノア | トヨタ | 7,457 |
12 | クラウン | トヨタ | 7,432 |
13 | フィット | ホンダ | 7,362 |
14 | ヴォクシー | トヨタ | 7,059 |
15 | ソリオ | スズキ | 6,639 |
16 | アルファード | トヨタ | 6,465 |
17 | エクストレイル | 日産 | 5,272 |
18 | ZR-V | ホンダ | 4,925 |
19 | アクア | トヨタ | 4,848 |
20 | スイフト | スズキ | 4,362 |
21 | レヴォーグ | SUBARU | 3,373 |
22 | インプレッサ | スバル | 3,340 |
23 | ジムニーW | スズキ | 3,330 |
24 | ヴェルファイア | トヨタ | 3,162 |
25 | RAV4 | トヨタ | 3,130 |
26 | LBX | レクサス | 2,411 |
27 | デリカD5 | 三菱 | 2,384 |
28 | CX-5 | マツダ | 2,296 |
29 | WR-V | ホンダ | 2,185 |
30 | フォレスター | SUBARU | 1,980 |
31 | キックス | 日産 | 1,972 |
32 | シビック | ホンダ | 1,953 |
33 | ライズ | トヨタ | 1,874 |
34 | ランドクルーザーW | トヨタ | 1,861 |
35 | CX-30 | マツダ | 1,715 |
36 | クロスビー | スズキ | 1,614 |
37 | MAZDA3 | マツダ | 1,521 |
38 | CX-3 | マツダ | 1,378 |
39 | ロードスター | マツダ | 1,348 |
40 | オデッセイ | ホンダ | 1,301 |
41 | MAZDA2 | マツダ | 1,251 |
42 | エクリプスクロス | 三菱 | 1,129 |
43 | NX350H | レクサス | 1,121 |
44 | アコード | ホンダ | 962 |
45 | RX500H | レクサス | 924 |
46 | 86 | トヨタ | 867 |
47 | CX-60 | マツダ | 848 |
48 | RX350 | レクサス | 834 |
49 | アウトランダー | 三菱 | 809 |
50 | デリカD2 | 三菱 | 698 |
※軽自動車及び海外ブランド車は除く
※ブランド通称名とは、国産メーカーの同一車名を合算したものであり、海外生産車を含みます。
※前年比欄について、前年の台数がない場合や、前年比の桁数が5桁を超える場合は空白で表示しております。
※発売1年未満の車は、前年比欄に発売した年月を記載しております。
※上記の台数は車名別の合算値となり、一部教習車などを含みます。
例:ブランド通称名 カローラはカローラシリーズ全車種と教習車を含んでいます。