2024年2月度の乗用車自動車新車販売台数トップ50位です。
新車中古車購入の参考にご利用ください。
順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 当月 |
---|---|---|---|
1 | カローラ | トヨタ | 14,841 |
2 | ヤリス | トヨタ | 12,495 |
3 | ノート | 日産 | 10,010 |
4 | プリウス | トヨタ | 9,190 |
5 | シエンタ | トヨタ | 8,613 |
6 | ヴェゼル | ホンダ | 7,520 |
7 | フリード | ホンダ | 7,171 |
8 | セレナ | 日産 | 6,594 |
9 | ノア | トヨタ | 6,027 |
10 | ステップワゴン | ホンダ | 5,992 |
11 | ヴォクシー | トヨタ | 5,864 |
12 | ハリアー | トヨタ | 5,714 |
13 | フィット | ホンダ | 5,670 |
14 | クラウン | トヨタ | 5,615 |
15 | ソリオ | スズキ | 5,032 |
16 | アルファード | トヨタ | 4,300 |
17 | エクストレイル | 日産 | 4,224 |
18 | アクア | トヨタ | 4,014 |
19 | ZR-V | ホンダ | 3,833 |
20 | スイフト | スズキ | 3,078 |
21 | ジムニーW | スズキ | 2,649 |
22 | インプレッサ | SUBARU | 2,448 |
23 | RAV4 | トヨタ | 2,434 |
24 | レヴォーグ | SUBARU | 2,178 |
25 | ヴェルファイア | トヨタ | 2,089 |
26 | LBX | レクサス | 1,905 |
27 | シビック | ホンダ | 1,765 |
28 | キックス | 日産 | 1,648 |
29 | フォレスター | SUBARU | 1,581 |
30 | デリカD5 | 三菱 | 1,552 |
31 | CX-5 | マツダ | 1,535 |
32 | ランドクルーザーW | トヨタ | 1,505 |
33 | CX-3 | マツダ | 1,418 |
34 | CX-30 | マツダ | 1,336 |
35 | ロードスター | マツダ | 1,270 |
36 | クロスビー | スズキ | 1,198 |
37 | オデッセイ | ホンダ | 1,184 |
38 | MAZDA2 | マツダ | 1,116 |
39 | ライズ | トヨタ | 1,092 |
40 | MAZDA3 | マツダ | 1,051 |
41 | NX350H | レクサス | 1,041 |
42 | ルーミー | トヨタ | 1,027 |
43 | JPN TAXI | トヨタ | 980 |
44 | エクリプスクロス | 三菱 | 779 |
45 | アウトランダー | 三菱 | 734 |
46 | 86 | トヨタ | 694 |
47 | RX350 | レクサス | 682 |
48 | CX-60 | マツダ | 677 |
49 | RX500H | レクサス | 627 |
50 | ハイエース | トヨタ | 617 |
50 | リーフ | 日産 | 617 |
※軽自動車及び海外ブランド車は除く
※ブランド通称名とは、国産メーカーの同一車名を合算したものであり、海外生産車を含みます。
※前年比欄について、前年の台数がない場合や、前年比の桁数が5桁を超える場合は空白で表示しております。
※発売1年未満の車は、前年比欄に発売した年月を記載しております。
※上記の台数は車名別の合算値となり、一部教習車などを含みます。
例:ブランド通称名 カローラはカローラシリーズ全車種と教習車を含んでいます。