2024年1月度の乗用車自動車新車販売台数トップ50位です。
新車中古車購入の参考にご利用ください。
| 順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 当月 |
|---|---|---|---|
| 1 | カローラ | トヨタ | 12,484 |
| 2 | ヤリス | トヨタ | 12,056 |
| 3 | シエンタ | トヨタ | 9,810 |
| 4 | プリウス | トヨタ | 8,550 |
| 5 | ノート | 日産 | 8,502 |
| 6 | ヴェゼル | ホンダ | 7,458 |
| 7 | アルファード | トヨタ | 6,777 |
| 8 | セレナ | 日産 | 6,428 |
| 9 | ハリアー | トヨタ | 5,819 |
| 10 | フリード | ホンダ | 5,487 |
| 11 | ノア | トヨタ | 5,216 |
| 12 | ステップワゴン | ホンダ | 5,197 |
| 13 | フィット | ホンダ | 5,047 |
| 14 | クラウン | トヨタ | 5,042 |
| 15 | ヴォクシー | トヨタ | 5,006 |
| 16 | ソリオ | スズキ | 4,498 |
| 17 | アクア | トヨタ | 4,001 |
| 18 | ZR-V | ホンダ | 3,741 |
| 19 | ランドクルーザーW | トヨタ | 3,395 |
| 20 | レヴォーグ | SUBARU | 3,380 |
| 21 | ルーミー | トヨタ | 3,245 |
| 22 | ヴェルファイア | トヨタ | 3,236 |
| 23 | スイフト | スズキ | 3,164 |
| 24 | エクストレイル | 日産 | 3,093 |
| 25 | ライズ | トヨタ | 2,312 |
| 26 | RAV4 | トヨタ | 2,269 |
| 27 | インプレッサ | SUBARU | 2,124 |
| 28 | ジムニーW | スズキ | 1,883 |
| 29 | MAZDA2 | マツダ | 1,618 |
| 30 | NX350H | レクサス | 1,555 |
| 31 | キックス | 日産 | 1,314 |
| 32 | フォレスター | SUBARU | 1,311 |
| 33 | デリカD5 | 三菱 | 1,303 |
| 34 | クロスビー | スズキ | 1,096 |
| 35 | CX-5 | マツダ | 1,082 |
| 36 | ロードスター | マツダ | 1,041 |
| 37 | オデッセイ | ホンダ | 1,018 |
| 38 | JPN TAXI | トヨタ | 998 |
| 39 | ハイエースW | トヨタ | 952 |
| 40 | シビック | ホンダ | 918 |
| 41 | CX-30 | マツダ | 893 |
| 42 | LBX | レクサス | 849 |
| 43 | RX350 | レクサス | 816 |
| 44 | MAZDA3 | マツダ | 800 |
| 45 | 86 | トヨタ | 728 |
| 46 | ロッキー | ダイハツ | 575 |
| 47 | アウトランダー | 三菱 | 556 |
| 48 | RX500H | レクサス | 546 |
| 49 | レガシィ | SUBARU | 537 |
| 50 | RX350H | レクサス | 530 |
※軽自動車及び海外ブランド車は除く
※ブランド通称名とは、国産メーカーの同一車名を合算したものであり、海外生産車を含みます。
※前年比欄について、前年の台数がない場合や、前年比の桁数が5桁を超える場合は空白で表示しております。
※発売1年未満の車は、前年比欄に発売した年月を記載しております。
※上記の台数は車名別の合算値となり、一部教習車などを含みます。
例:ブランド通称名 カローラはカローラシリーズ全車種と教習車を含んでいます。