2024年7月度の乗用車自動車新車販売台数トップ50位です。
車購入の参考にご利用ください。
| 順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 当月 |
|---|---|---|---|
| 1 | カローラ | トヨタ | 14,622 |
| 2 | ヤリス | トヨタ | 11,617 |
| 3 | シエンタ | トヨタ | 11,441 |
| 4 | ルーミー | トヨタ | 10,003 |
| 5 | ノート | 日産 | 9,000 |
| 6 | フリード | ホンダ | 8,442 |
| 7 | アルファード | トヨタ | 8,234 |
| 8 | セレナ | 日産 | 7,607 |
| 9 | ランドクルーザーW | トヨタ | 7,299 |
| 10 | ノア | トヨタ | 7,052 |
| 11 | プリウス | トヨタ | 7,046 |
| 12 | ヴォクシー | トヨタ | 6,831 |
| 13 | アクア | トヨタ | 6,298 |
| 14 | ハリアー | トヨタ | 6,248 |
| 15 | ヴェゼル | ホンダ | 6,107 |
| 16 | フィット | ホンダ | 6,049 |
| 17 | クラウン | トヨタ | 4,897 |
| 18 | ZR-V | ホンダ | 4,664 |
| 19 | ソリオ | スズキ | 4,628 |
| 20 | ステップワゴン | ホンダ | 4,416 |
| 21 | RAV4 | トヨタ | 3,526 |
| 22 | WR-V | ホンダ | 3,499 |
| 23 | インプレッサ | SUBARU | 3,451 |
| 24 | ヴェルファイア | トヨタ | 3,137 |
| 25 | スイフト | スズキ | 2,908 |
| 26 | ライズ | トヨタ | 2,848 |
| 27 | エクストレイル | 日産 | 2,708 |
| 28 | LBX | レクサス | 2,198 |
| 29 | フォレスター | SUBARU | 2,190 |
| 30 | ジムニーW | スズキ | 2,000 |
| 31 | レヴォーグ | SUBARU | 1,866 |
| 32 | CX-5 | マツダ | 1,827 |
| 33 | NX350H | レクサス | 1,583 |
| 34 | CX-30 | マツダ | 1,503 |
| 35 | デリカD5 | 三菱 | 1,495 |
| 36 | MAZDA2 | マツダ | 1,490 |
| 37 | キックス | 日産 | 1,479 |
| 38 | 86 | トヨタ | 1,316 |
| 39 | シビック | ホンダ | 1,176 |
| 40 | オデッセイ | ホンダ | 1,166 |
| 41 | ロードスター | マツダ | 1,068 |
| 42 | MAZDA3 | マツダ | 935 |
| 43 | クロスビー | スズキ | 898 |
| 44 | アウトランダー | 三菱 | 897 |
| 45 | ハイエースW | トヨタ | 856 |
| 46 | エクリプスクロス | 三菱 | 790 |
| 47 | ロッキー | ダイハツ | 710 |
| 48 | トール | ダイハツ | 678 |
| 49 | CX-3 | マツダ | 607 |
| 50 | LM500H | レクサス | 594 |
※軽自動車及び海外ブランド車は除く
※ ブランド通称名とは、国産メーカーの同一車名を合算したものであり、海外生産車を含みます。
※ 前年比欄について、前年の台数がない場合や、前年比の桁数が5桁を超える場合は空白で表示しております。
※ 発売1年未満の車は、前年比欄に発売した年月を記載しております。
※ 上記の台数は車名別の合算値となり、一部教習車などを含みます。
例:ブランド通称名 カローラはカローラシリーズ全車種と教習車を含んでいます。