2024年6月度の軽自動車新車販売台数トップ15位です。
新車購入のご参考にしてください。
順位 | メーカー | 通称名 | 台数 |
---|---|---|---|
1 | ホンダ | N-BOX | 16,803 |
2 | スズキ | スペーシア | 12,425 |
3 | ダイハツ | タント | 11,933 |
4 | スズキ | ハスラー | 7,641 |
5 | スズキ | ワゴンR | 6,905 |
6 | スズキ | アルト | 6,374 |
7 | 日産 | ルークス | 4,740 |
8 | 日産 | デイズ | 4,068 |
9 | ダイハツ | ミラ | 3,918 |
10 | 三菱 | デリカミニ/eK | 3,685 |
11 | ダイハツ | ムーヴ | 3,622 |
12 | スズキ | ジムニー | 3,477 |
13 | ダイハツ | タフト | 3,299 |
14 | ホンダ | N-WGN | 3,197 |
15 | スズキ | エブリィワゴン | 1,905 |
※通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
※デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません