2024年2月度の軽自動車新車販売台数トップ15位です
順位 | メーカー | 通称名 | 台数 |
---|---|---|---|
1 | ホンダ | N-BOX | 16,542 |
2 | スズキ | スペーシア | 15,066 |
3 | スズキ | ハスラー | 8,990 |
4 | 日産 | ルークス | 7,882 |
5 | スズキ | ワゴンR | 7,603 |
6 | スズキ | アルト | 6,128 |
7 | 三菱 | デリカミニ/eK | 6,009 |
8 | 日産 | デイズ | 5,637 |
9 | スズキ | ジムニー | 3,755 |
10 | ホンダ | N-WGN | 2,926 |
11 | 日産 | サクラ | 2,609 |
12 | ダイハツ | タント | 1,963 |
13 | ホンダ | N-ONE | 1,691 |
14 | ダイハツ | ミラ | 1,661 |
15 | マツダ | フレアワゴン | 1,509 |
※通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
※デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません