2024年1月度の軽自動車新車販売台数トップ15位です
| 順位 | メーカー | 通称名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ホンダ | N-BOX | 17,446 |
| 2 | スズキ | スペーシア | 11,316 |
| 3 | スズキ | ハスラー | 8,211 |
| 4 | 日産 | ルークス | 6,943 |
| 5 | スズキ | ワゴンR | 5,983 |
| 6 | スズキ | アルト | 5,225 |
| 7 | 三菱 | デリカミニ/eK | 5,169 |
| 8 | ダイハツ | タント | 4,839 |
| 9 | 日産 | デイズ | 4,644 |
| 10 | ホンダ | N-WGN | 2,837 |
| 11 | ダイハツ | ミラ | 2,624 |
| 12 | ダイハツ | ムーヴ | 2,611 |
| 13 | スズキ | ジムニー | 2,474 |
| 14 | 日産 | サクラ | 2,314 |
| 15 | ダイハツ | タフト | 2,035 |
※通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
※デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません